主题:保健品、食品加工、食品饮料
定义:保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97《保健(功能)食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为:“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。”所以在产品的宣传上,也不能出现有效率、成功率等相关的词语。 保健食品的保健作用在当今的社会中,也正在逐步被广大群众所接受。保健品是中国大陆的一般称呼,其他地区一般称之为:膳食补充剂(Dietary Supplements)。
分类:市场上的保健品一般保健食品。保健食品具有食品性质,如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等,具有色、香、形、质要求,一般在剂量上无要求;
相关概念股:涉及到概念的上市公司有50家,首次提及此概念时间为2011年10月21日。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 关系描述 |
1 | 600381 | 青海春天 | 冬虫夏草行业内处于领先的地位 | |
2 | 002001 | 新 和 成 | 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业 | |
3 | 300791 | 仙乐健康 | 成为全球领先的营养保健食品综合服务提供商 | |
4 | 603102 | 百合股份 | 公司是一家专业从事营养保健食品的国家高新技术企业。 | |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 公司主营业务为阿胶及系列产品、医疗器械、药用辅料,其中阿胶及系列产品为公司的核心业务,目前已经拥有九朝贡胶,东阿阿胶,复方阿胶浆,桃花姬固元糕等覆盖高中低档次的品牌 | |
6 | 300146 | 汤臣倍健 | 中国保健行业第一家AAA信用等级企业 | |
7 | 300519 | 新光药业 | 公司主要产品之一西洋参口服液是以西洋参为主要原料制成的保健食品 | |
8 | 300149 | 睿智医药 | 公司是益生元龙头,从事低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的产业链相关业务 | |
9 | 000716 | 黑芝麻 | 中国境内黑芝麻产业第一股 | |
10 | 600530 | *ST交昂 | 公司主营业务为保健食品 | |
11 | 603896 | 寿仙谷 | 公司旗下“寿仙谷牌铁皮石斛含片”、“寿仙谷牌蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉”两款产品获得国产保健食品注册证书 | |
12 | 000999 | 华润三九 | 公司是多家保健品公司的OEM加工商和品牌运作商。 | |
13 | 833429 | 康比特 | 公司作为中国运动营养食品行业主要推动者,连续入围国家体育总局国家队集中采购营养食品目录 | |
14 | 000590 | 启迪药业 | 公司核心产品为古汉养生精,主要功效为补气、滋肾、益精;17年中药及保健品合计营收3.02亿,占比88%. | |
15 | 300239 | 东宝生物 | 公司主营明胶和胶原蛋白,后者主要用于食品、化妆品、保健品等行业。 | |
16 | 600227 | 赤天化 | 公司拥有降血糖功能的衡之源胶囊、壹力源胶囊、壹源清胶囊三个保健食品 | |
17 | 002737 | 葵花药业 | 公司的儿童保健品以及食饮品一直是公司最大的战略业务发展方向之一 | |
18 | 000623 | 吉林敖东 | 公司已开发完成的保健食品、功能性食品以及鹿茸养生制品40余种 | |
19 | 002566 | 益盛药业 | 公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品 | |
20 | 000650 | 仁和药业 | 公司属医药行业,主要产品为药品、保健品的生产和销售。 | |
21 | 836433 | 大唐药业 | 同泰永牌肝肾滋产品是以调养肝肾为主要功效的补益类中成药 | |
22 | 600298 | 安琪酵母 | 公司产品包含营养保健产品。 | |
23 | 600238 | 海南椰岛 | 中国保健酒行业中的领军品牌之一 | |
24 | 301258 | 富士莱 | 公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的产业链相关业务 | |
25 | 600332 | 白云山 | 公司保健品具体包括小分子蛋白肽、龟苓膏等。 | |
26 | 600664 | 哈药股份 | 公司从事滋补保健品制造,购销化工原料及产品 | |
27 | 600750 | 江中药业 | 公司未来发展重点是保健品业务 | |
28 | 600095 | 湘财股份 | 公司生产分离蛋白、组织蛋白、乳清蛋白、大豆纤维和营养保健食品等 | |
29 | 300138 | 晨光生物 | 公司已完成叶黄素酯野樱莓压片糖果等5种SC产品上市,备案类保健品获得5个备案凭证号,完成2种注册类保健食品立项 | |
30 | 002365 | 永安药业 | 公司全资子公司永安康健建立了以牛磺酸为核心的健康产业链,专注于功能食品、保健食品、特殊食品的研发与生产、以及进出口业务 | |
31 | 600380 | 健康元 | 健康元(广东)特医食品有限公司主要从事医学特殊配方食品、保健食品及食品的产业链相关业务。 | |
32 | 000639 | 西王食品 | 收购北美保健品公司Kerr | |
33 | 600771 | 广誉远 | 公司主营产品包括多种保健酒 | |
34 | 300765 | 新诺威 | 公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品 | |
35 | 600436 | 片仔癀 | 公司的食品涉及保健品产品 | |
36 | 002644 | 佛慈制药 | 涉足大健康产业,欲称雄阿胶业 | |
37 | 600867 | 通化东宝 | 公司产品涉及人参类新资源食品 | |
38 | 600538 | 国发股份 | 公司是保健品细分行业优秀企业 | |
39 | 600161 | 天坛生物 | 主营业务包括经营保健食品 | |
40 | 300434 | 金石亚药 | 公司21亿收购亚洲制药,新增药品和保健品的生产和销售业务 | |
41 | 301507 | 民生健康 | 公司新上市其他维矿类OTC产品,益生菌系列保健食品和益生菌系列食品。 | |
42 | 600257 | 大湖股份 | 公司主要产品包括保健品,水产品养殖及销售、投资中成药生产销售和医药贸易以及白酒类产品的销售 | |
43 | 605266 | 健之佳 | 公司主营业务包括保健食品 | |
44 | 002626 | 金达威 | 公司主要产品为食品及保健品,食品营养强化剂、饲料添加剂生产厂家 | |
45 | 002481 | 双塔食品 | 公司生产的豌豆蛋白主要用作保健品、高档食品基料出口 | |
46 | 002453 | 华软科技 | 主要经营片型、粉型、胶囊型、口服液及饮料型保健品等 | |
47 | 600535 | 天士力 | 公司主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送、零售连锁和慢病管理与药事增值服务 | |
48 | 301017 | 漱玉平民 | 公司主营业务中包括保健食品 | |
49 | 688793 | 倍轻松 | 公司从事智能按摩保健器材的生产、研发、销售。 | |
50 | 600572 | 康恩贝 | 公司的大健康产品涉及保健品产品 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。