代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
601880 | 辽港股份 | 391亿 | 招商局集团有限公司 | 截止2022年年报,辽宁市国资委、营口市国资委、大连市国资委间接持有公司股权 |
600739 | 辽宁成大 | 222亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。 |
000761 | 本钢板材 | 154亿 | 鞍钢集团有限公司 | 截止2022年年报,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
688739 | 成大生物 | 136亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 |
002204 | 大连重工 | 96亿 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为大连市国有资产监督管理委员会。 |
600609 | 金杯汽车 | 70亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
600231 | 凌钢股份 | 69亿 | 朝阳市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。 |
600758 | 辽宁能源 | 61亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。 |
601999 | 出版传媒 | 42亿 | 无 | 截止2022年年报,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
600653 | 申华控股 | 40亿 | 无 | 截止2022年年报,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
002069 | 獐子岛 | 34亿 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会 |
603167 | 渤海轮渡 | 34亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。 |
600719 | 大连热电 | 33亿 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为大连市国有资产监督管理委员会。 |
600241 | 时代万恒 | 24亿 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。 |
000692 | *ST惠天 | 14亿 | 无 | 公司实控人为沈阳市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。