代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
600236 | 桂冠电力 | 441亿 | 无 | 截止2023-03-31,广西投资集团有限公司持有17.58亿股(占总股本比例为:22.31%) |
000750 | 国海证券 | 226亿 | 广西投资集团有限公司 | 截止2023-03-31,广西投资集团有限公司持有12.25亿股(占总股本比例为:22.49%) |
000528 | 柳 工 | 154亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
000582 | 北部湾港 | 142亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
601003 | 柳钢股份 | 114亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600301 | 华锡有色 | 110亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600252 | 中恒集团 | 88亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600936 | 广西广电 | 76亿 | 广西广播电视台 | 截止2023-03-31,广西广播电视台持有4.65亿股(占总股本比例为:27.84%) |
600310 | 广西能源 | 64亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
601368 | 绿城水务 | 48亿 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
600368 | 五洲交通 | 47亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
000911 | 南宁糖业 | 40亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000978 | 桂林旅游 | 37亿 | 桂林市人民政府 | 桂林市人民政府是公司实际控制人 |
300006 | 莱美药业 | 37亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
600249 | 两面针 | 30亿 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
600423 | 柳化股份 | 27亿 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600712 | 南宁百货 | 23亿 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
838837 | 华原股份 | 7亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。