| 代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
| 601238 | 广汽集团 | 1216亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002736 | 国信证券 | 978亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 002920 | 德赛西威 | 874亿 | 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为惠州市国有资产监督管理委员会。 |
| 600332 | 白云山 | 505亿 | 广州市人民政府 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 000987 | 越秀资本 | 388亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 600004 | 白云机场 | 330亿 | 广东省人民政府 | 公司实际控制人为广东省人民政府。 |
| 000027 | 深圳能源 | 325亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000539 | 粤电力A | 316亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 002152 | 广电运通 | 302亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 601228 | 广州港 | 250亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 002429 | 兆驰股份 | 249亿 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 截止2022年年报,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
| 002465 | 海格通信 | 242亿 | 广州市人民政府 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002060 | 粤 水 电 | 239亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 600098 | 广州发展 | 222亿 | 无 | 公司实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会。 |
| 600325 | 华发股份 | 222亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 截止2022年年报,广州市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
| 000060 | 中金岭南 | 218亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 601139 | 深圳燃气 | 213亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 203亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002683 | 广东宏大 | 190亿 | 广东省环保集团有限公司 | 截止2022年年报,广东省人民政府通过广东省环保集团有限公司间接持有公司股权 |
| 000636 | 风华高科 | 180亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 600601 | 方正科技 | 160亿 | 无 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 152亿 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局。 |
| 000089 | 深圳机场 | 150亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 603043 | 广州酒家 | 148亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002030 | 达安基因 | 139亿 | 广州市人民政府 | |
| 301153 | 中科江南 | 138亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 136亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000429 | 粤高速A | 130亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 600259 | 广晟有色 | 128亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 002911 | 佛燃能源 | 127亿 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为佛山市国有资产监督管理委员会。 |
| 300620 | 光库科技 | 127亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600185 | 格力地产 | 126亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 000061 | 农 产 品 | 120亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 002400 | 省广集团 | 119亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为中山市国有资产监督管理委员会。 |
| 000685 | 中山公用 | 118亿 | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 000090 | 天健集团 | 117亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000088 | 盐 田 港 | 114亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 002243 | 力合科创 | 109亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 003039 | 顺控发展 | 108亿 | 佛山市顺德区国有资产监督管理局 | 公司实控人为佛山市顺德区国有资产监督管理局 |
| 002121 | 科陆电子 | 106亿 | 何享健 | 公司实控人为深圳市资本运营集团有限公司 |
| 300185 | 通裕重工 | 105亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000029 | 深深房A | 104亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000049 | 德赛电池 | 104亿 | 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000828 | 东莞控股 | 103亿 | 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为东莞市国有资产监督管理委员会。 |
| 300770 | 新媒股份 | 99亿 | 广东广播电视台 | 公司实控人为广东广播电视台 |
| 002528 | 英飞拓 | 96亿 | 深圳市投资控股有限公司 | 截止2022年年报,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳市投资控股有限公司间接持有公司股权 |
| 002967 | 广电计量 | 93亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600866 | 星湖科技 | 93亿 | 广东省人民政府 | 公司实控人为深圳市投资控股有限公司 |
| 000829 | 天音控股 | 92亿 | 深圳市投资控股有限公司 | 公司实控人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 001338 | 永顺泰 | 92亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广东省人民政府 |
| 000019 | 深粮控股 | 89亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300323 | 华灿光电 | 87亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300129 | 泰胜风能 | 83亿 | 广州经济技术开发区管理委员会 | 公司实控人为广州经济技术开发区管理委员会 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 82亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002880 | 卫光生物 | 81亿 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 公司实控人为深圳市光明区国有资产监督管理局 |
| 300284 | 苏交科 | 81亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300053 | 航宇微 | 81亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300569 | 天能重工 | 79亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 003013 | 地铁设计 | 78亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会,持有公司股票31100.78万股,占总股本77.75%。 |
| 000070 | 特发信息 | 74亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000524 | 岭南控股 | 72亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300183 | 东软载波 | 72亿 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 公司实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局 |
| 002097 | 山河智能 | 71亿 | 广州市人民政府 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 002672 | 东江环保 | 68亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 |
| 000006 | 深振业A | 67亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000025 | 特 力A | 67亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 600894 | 广日股份 | 67亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 000058 | 深 赛 格 | 66亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 002912 | 中新赛克 | 65亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 000523 | 广州浪奇 | 65亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002285 | 世联行 | 62亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000541 | 佛山照明 | 60亿 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 截止2022年年报,广东省财政厅间接持有公司股权 |
| 002717 | 岭南股份 | 59亿 | 中山火炬高技术产业开发区管理委员会 | 公司实控人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 59亿 | 广州市国有经营性文化资产监督管理办公室 | 公司实际控制人为广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。 |
| 002238 | 天威视讯 | 58亿 | 深圳广播电影电视集团 | 公司实控人为深圳广播电影电视集团 |
| 301091 | 深城交 | 58亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会 |
| 000531 | 穗恒运A | 58亿 | 广州开发区管理委员会 | 公司实控人为广州开发区管理委员会 |
| 002449 | 国星光电 | 55亿 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 截止2022年年报,广东省人民政府间接持有公司股权 |
| 000011 | 深物业A | 54亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300917 | 特发服务 | 53亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 000507 | 珠海港 | 51亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 002187 | 广百股份 | 50亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 50亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000823 | 超声电子 | 50亿 | 汕头市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为汕头市国有资产监督管理委员会。 |
| 002483 | 润邦股份 | 48亿 | 广州市人民政府 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 300342 | 天银机电 | 48亿 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 公司实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局 |
| 300160 | 秀强股份 | 47亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000045 | 深纺织A | 47亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000973 | 佛塑科技 | 45亿 | 广东省人民政府 | 公司实控人为广东省人民政府 |
| 000096 | 广聚能源 | 45亿 | 深圳市科汇通投资控股有限公司 | 截止2022年年报,南山区国资局间接持有公司股权 |
| 000833 | 粤桂股份 | 44亿 | 广东省环保集团有限公司 | 截止2022年年报,广东省人民政府通过广东省环保集团有限公司间接持有公司股权 |
| 000532 | 华金资本 | 41亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会。 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 39亿 | 广州市人民政府 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 600684 | 珠江股份 | 37亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 300711 | 广哈通信 | 34亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 301038 | 深水规院 | 33亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000014 | 沙河股份 | 33亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 300422 | 博世科 | 33亿 | 宁国市国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 300173 | 福能东方 | 32亿 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300289 | 利德曼 | 31亿 | 广州经济技术开发区管理委员会 | 公司实控人为广州经济技术开发区管理委员会 |
| 002676 | 顺威股份 | 30亿 | 广州开发区国有资产监督管理局 | 公司实控人为广州开发区国有资产监督管理局 |
| 002313 | *ST日海 | 28亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300675 | 建科院 | 28亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 002775 | 文科园林 | 27亿 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300004 | 南风股份 | 27亿 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 公司实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局 |
| 002789 | 建艺集团 | 25亿 | 珠海市香洲区国有资产管理办公室 | 公司实控人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 |
| 300621 | 维业股份 | 22亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为珠海市 人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300030 | 阳普医疗 | 22亿 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 300281 | 金明精机 | 22亿 | 广州市人民政府 | 公司实控人为广州市人民政府 |
| 002856 | 美芝股份 | 14亿 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 公司实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局 |
| 836892 | 广咨国际 | 11亿 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 873001 | 纬达光电 | 10亿 | 广东省人民政府 | 公司实控人为广东省人民政府 |
| 831039 | 国义招标 | 8亿 | 广东省广新控股集团有限公司 | 公司实控人为广东省广新控股集团有限公司 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
