双百企业,是指100家规模效益强企业和100家高成长性企业。
从2011年起,河南省政府决定每年在全省范围内评选100家规模效益强企业和100家高成长性企业,重点扶持其发展壮大。为了扶持“双百”企业发展,还专门出台了《关于支持百强和百高企业加快发展的意见》,明确提出要在用地等方面给予“百强”、“百高”企业保障和政策倾斜。
2022年8月,国务院国资委网站公布最新“双百企业”名单,包括449家企业。
| 股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 |
| 601390 | 中国中铁 | 1968亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 002371 | 北方华创 | 1500亿 | 北京电子控股有限责任公司 |
| 601186 | 中国铁建 | 1408亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 600999 | 招商证券 | 1337亿 | 招商局集团有限公司 |
| 600547 | 山东黄金 | 1100亿 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 601669 | 中国电建 | 1023亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 601618 | 中国中冶 | 848亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 000425 | 徐工机械 | 799亿 | 徐州工程机械集团有限公司 |
| 600332 | 白云山 | 507亿 | 广州市人民政府 |
| 000066 | 中国长城 | 409亿 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 000630 | 铜陵有色 | 343亿 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600096 | 云天化 | 327亿 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 002152 | 广电运通 | 301亿 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600329 | 达仁堂 | 298亿 | 无 |
| 600021 | 上海电力 | 287亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 600879 | 航天电子 | 254亿 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 600578 | 京能电力 | 247亿 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 601611 | 中国核建 | 246亿 | 无 |
| 600582 | 天地科技 | 236亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 601106 | 中国一重 | 230亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 601717 | 郑煤机 | 216亿 | 无 |
| 601118 | 海南橡胶 | 200亿 | 海南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 601326 | 秦港股份 | 187亿 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 300034 | 钢研高纳 | 184亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 000410 | 沈阳机床 | 165亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 000528 | 柳 工 | 153亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600602 | 云赛智联 | 150亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 000582 | 北部湾港 | 142亿 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000657 | 中钨高新 | 142亿 | 中国五矿集团有限公司 |
| 601069 | 西部黄金 | 136亿 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600328 | 中盐化工 | 136亿 | 中国盐业集团有限公司 |
| 000928 | 中钢国际 | 128亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 127亿 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 600787 | 中储股份 | 126亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 600195 | 中牧股份 | 123亿 | 中国农业发展集团有限公司 |
| 600058 | 五矿发展 | 107亿 | 中国五矿集团有限公司 |
| 000736 | 中交地产 | 104亿 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 000950 | 重药控股 | 103亿 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
| 600783 | 鲁信创投 | 101亿 | 山东省人民政府 |
| 601101 | 昊华能源 | 87亿 | 无 |
| 601226 | 华电重工 | 81亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 79亿 | 贵阳市国有资产监督管理委员会 |
| 603299 | 苏盐井神 | 77亿 | 江苏省政府国有资产监督管理委员会 |
| 601968 | 宝钢包装 | 77亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 000881 | 中广核技 | 76亿 | 中国广核集团有限公司 |
| 000544 | 中原环保 | 76亿 | 郑州市人民政府 |
| 600251 | 冠农股份 | 76亿 | 新疆生产建设兵团第二师 |
| 600742 | 一汽富维 | 65亿 | 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000720 | 新能泰山 | 61亿 | 中国华能集团有限公司 |
| 600619 | 海立股份 | 50亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 600815 | 厦工股份 | 49亿 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 600853 | 龙建股份 | 47亿 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000779 | 甘咨询 | 44亿 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000897 | 津滨发展 | 42亿 | 天津泰达投资控股有限公司 |
| 002480 | 新筑股份 | 40亿 | 四川省国有资产管理委员会 |
| 601007 | 金陵饭店 | 37亿 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000599 | 青岛双星 | 36亿 | 青岛市政府国有资产监督管理委员会 |
| 600203 | 福日电子 | 36亿 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 000698 | 沈阳化工 | 35亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 600791 | 京能置业 | 24亿 | 无 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
