股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 |
601728 | 中国电信 | 5381亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
600050 | 中国联通 | 1743亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
600640 | 国脉文化 | 92亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 |
601728 | 中国电信 | 5381亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
600050 | 中国联通 | 1743亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
600640 | 国脉文化 | 92亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。