股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 |
600019 | 宝钢股份 | 1451亿 | 无 |
000629 | 钒钛股份 | 380亿 | 鞍钢集团有限公司 |
000898 | 鞍钢股份 | 293亿 | 鞍钢集团有限公司 |
601968 | 宝钢包装 | 79亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
600581 | 八一钢铁 | 71亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 |
600019 | 宝钢股份 | 1451亿 | 无 |
000629 | 钒钛股份 | 380亿 | 鞍钢集团有限公司 |
000898 | 鞍钢股份 | 293亿 | 鞍钢集团有限公司 |
601968 | 宝钢包装 | 79亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
600581 | 八一钢铁 | 71亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。