主题:贸易、国际商务、电子商务
定义:跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的电子商务平台和在线交易平台。跨境电商作为一种国际贸易新业态,是将传统国际贸易加以网络化、电子化,以电子技术和物流为主要手段,以商务为核心,把传统的销售、购物渠道移到网上,打破国家与地区有形无形的壁垒,因其能减少中间环节,节约成本等优势,在全世界范围内迅猛发展。
相关概念股:涉及概念股162家,首次提及次概念时间为2014年9月24日。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 关系 |
1 | 600415 | 小商品城 | 公司力推电商平台“义乌购”,市场网点经营、房地产开发销售、酒店服务、商品销售等 | |
2 | 300464 | 星徽股份 | 主营产品为移动电源、充电器、数据线、集线器、车载配件、蓝牙音响、蓝牙耳机、LED灯具、塔扇、加湿器、空气净化器、暖风机 | |
3 | 002280 | 联络互动 | 公司主营为跨境电商业务,电商业务占比超过90% | |
4 | 002315 | 焦点科技 | 主营产品为外贸B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台 | |
5 | 002640 | 跨境通 | 公司主营产品为服饰家居、电子产品、母婴用品,从事跨境电商业务 | |
6 | 300209 | ST有棵树 | 主营产品为跨境电商销售、软件销售、软件工程、硬件终端及配件、运维服务、咨询与实施、通信技术服务、智能化系统集成、房屋租赁收入 | |
7 | 002024 | ST易购 | 公司成立跨境电商项目组,从事日用百货产品 | |
8 | 301381 | 赛维时代 | 公司是技术驱动的出口跨境品牌电商 | |
9 | 301376 | 致欧科技 | 公司的德国、美国和日本子公司主要通过境外电商平台向消费者销售产品 | |
10 | 002803 | 吉宏股份 | 主营产品为ToC--互联网营销跨境电商、ToB--互联网营销广告、彩色包装纸盒、纸箱、环保食品包装 | |
11 | 601933 | 永辉超市 | “全球购”体验店落户中国(福建)自由贸易试验区福州片区 | |
12 | 002103 | 广博股份 | 子公司环球淘主要从事跨境电商业务,参股公司汇元通主要从事跨境支付与清算服务 | |
13 | 002187 | 广百股份 | 公司推出“广百荟·跨境购”电商频道 | |
14 | 600729 | 重庆百货 | 子公司新世纪百货旗下有“世纪购”平台 | |
15 | 002277 | 友阿股份 | 公司拥有“友阿购”线上平台 | |
16 | 600271 | 航天信息 | 公司推中俄跨境电子商务,国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套设备 | |
17 | 600690 | 海尔智家 | 旗下有跨境电商平台HotOEM | |
18 | 600704 | 物产中大 | 募投项目跨境出口“义乌通”平台和跨境进口“保税通”平台体系已初步建立 | |
19 | 600998 | 九州通 | 公司涉及跨境电商业务,药品、医疗器械等产品的批发 | |
20 | 603128 | 华贸物流 | 公司主营跨境综合物流业务,目前已完成跨境电商进口物流服务团队、牌照布局和国际快递牌照的申请 | |
21 | 600120 | 浙江东方 | 公司出资参与设立跨境电商产业整合基金 | |
22 | 301448 | 开创电气 | 公司通过跨境电商平台直接向最终消费者销售自主品牌产品 | |
23 | 603167 | 渤海轮渡 | 与烟台保税港区管理委员会签署的《战略合作协议》为双方共建跨境电商供应链平台的战略意向。 | |
24 | 002656 | ST摩登 | 旗下跨境电商平台MODERNAVENUE.COM | |
25 | 002344 | 海宁皮城 | 公司与韩企合作跨境电商平台,皮革专业市场的开发、租赁和服务 | |
26 | 002563 | 森马服饰 | 公司战略入股韩国电商ISE,服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销 | |
27 | 002095 | 生 意 宝 | 为外贸企业提供供应链金融服务 | |
28 | 000973 | 佛塑科技 | 子公司广东合捷国际供应链公司投资建设南沙跨境电商项目 | |
29 | 300592 | 华凯易佰 | 公司收购易佰网络入局跨境电商 | |
30 | 300085 | 银之杰 | 子公司科安数字从事的是境外电商产品销售 | |
31 | 300625 | 三雄极光 | 公司在亚马逊,速卖通及eBay三大电商平台上开设旗舰店,总投资额7799.76万元 | |
32 | 002345 | 潮宏基 | 投资的拉拉米为中国销售海外产品规模最大的跨境电商企业之一 | |
33 | 002889 | 东方嘉盛 | 公司自有跨境电商服务平台 | |
34 | 600128 | 弘业股份 | 打造一站式跨境电商服务平台,全方位提供跨境电商服务。 | |
35 | 600053 | 九鼎投资 | 与九鼎投资签署战略合作协议,结成跨境电商小镇项目投资联合运营体 | |
36 | 002503 | *ST搜特 | 参股投资了茵曼、纤莉秀等电商服饰品牌及线上培训公司中研瀚海、跨境电商公司拉拉米。 | |
37 | 002356 | 赫美集团 | 公司持有易联支付90.14%股权,该公司有第三方支付及跨境电商业务 | |
38 | 002401 | 中远海科 | 与阿里巴巴签署合作协议,着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。 | |
39 | 600712 | 南宁百货 | 公司与广州跨境通公司就共同发展跨境电子商务业务签订了战略合作协议 | |
40 | 603408 | 建霖家居 | 公司在跨境电商上均有布局,其中包括亚马逊店铺运营 | |
41 | 600119 | 长江投资 | 子公司参与跨境电商供应链项目 | |
42 | 300729 | 乐歌股份 | 公司收购跨境电商服务商,加速海外线上战 | |
43 | 603871 | 嘉友国际 | 公司是跨境综合物流解决方案提供商,有望从跨境电子商务综合试验区受益 | |
44 | 300703 | 创源股份 | 公司利用亚马逊平台广阔的市场机遇,覆盖全球各个国家和地区庞大的用户群体 | |
45 | 000632 | 三木集团 | 公司有跨境电商业务,基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易 | |
46 | 600790 | 轻纺城 | 参股“网上轻纺城”,其是浙江中国轻纺城网络有限公司运营的纺织行业电子商务网站 | |
47 | 300873 | 海晨股份 | 公司持股49%比例的“安徽徽购佳选跨境电商有限公司”提供跨境电商业务。 | |
48 | 600738 | 丽尚国潮 | 本公司全资子公司丽尚控股旗下丽尚优选主要开展美妆国际品牌的跨境电商业务 | |
49 | 600539 | 狮头股份 | 公司拟收购的昆汀科技是专业化妆品品牌服务商 | |
50 | 300868 | 杰美特 | 公司国外的主要电商平台为亚马逊,线上销售模式为电商入仓模式,即孙公司美国道瑞将货物发至亚马逊物流中心(FBA),由亚马逊直接对接终端客户,进行销售和客服。 | |
51 | 600981 | 汇鸿集团 | 公司通过阿里巴巴、亚马逊等跨境电商平台开展日用消费品类跨境电商产品出口 | |
52 | 603056 | 德邦股份 | 公司跨境网络覆盖超220个国家,助力客户实现物畅其流。 | |
53 | 600233 | 圆通速递 | 公司已在德国、俄罗斯、美国、澳大利亚、印尼等多个国家和地区开展、拓展全链路产品及服务 | |
54 | 000981 | 山子股份 | 公司拟与宁波保税区管理委员会签署《战略合作框架协议》 | |
55 | 600630 | 龙头股份 | 跨境电商方面,同比增长162% | |
56 | 603709 | 中源家居 | 加快对跨境电商出口业务的投入,积极拓展板式家具品类,加强中源品牌建设。 | |
57 | 300591 | 万里马 | 通过超琦电商中国香港子公司进一步与国外知名品牌进行合作及开展跨境电商。 | |
58 | 600648 | 外高桥 | 与北京京东世纪贸易有限公司签署《战略合作备忘录》 | |
59 | 002574 | 明牌珠宝 | 公司投资珠宝跨境电商平台,从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计 | |
60 | 002668 | 奥马电器 | 公司拟募集资金7亿元建立跨境电商智能营销云平台 | |
61 | 301001 | 凯淳股份 | 公司主要在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务 | |
62 | 603661 | 恒林股份 | 公司大力推动跨境电商业务,投资成立跨境电商海外运营公司 | |
63 | 600735 | 新华锦 | 公司收购上海荔之实业有限公司,本次交易是上市公司加快跨境进口业务布局 | |
64 | 601021 | 春秋航空 | 公司从事跨境电商业务的为公司旗下全资子公司“上海春煦信息技术有限公司” | |
65 | 300184 | 力源信息 | 公司云汉新近推出了PCB在线定制业务,即将推出针对海外客户的电子元器件跨境电商出口平台 | |
66 | 300300 | 海峡创新 | 公司持有深圳南洋码头网络科技有限公司股份(人人优品),持股占比15% | |
67 | 300888 | 稳健医疗 | 公司稳健医疗已在跨境电商领域取得一定成就,全棉时代正尝试推进跨境电商 | |
68 | 002403 | 爱仕达 | 公司目前已布局跨境电商业务 | |
69 | 300889 | 爱克股份 | 公司智慧灯饰类产品开拓了亚马逊跨境电商的销售模式 | |
70 | 600238 | 海南椰岛 | 公司椰岛全球购是海南椰岛旗下专业跨境免税购物平台 | |
71 | 002612 | 朗姿股份 | 参股若羽臣获得了开展国内线上业务的流量平台 | |
72 | 002686 | 亿利达 | 公司布局跨境电商业务,中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的设计 | |
73 | 002697 | 红旗连锁 | 红旗APP商城携手红源汇打造跨境电商综合平台 | |
74 | 300146 | 汤臣倍健 | Life-space继续推进跨境电商业务 | |
75 | 300413 | 芒果超媒 | 设子公司介入跨境电商业务 | |
76 | 600439 | 瑞贝卡 | 公司已经与知名跨境电商在合作 | |
77 | 600794 | 保税科技 | 公司持有江苏化工品交易中心40%股份 | |
78 | 300740 | 水羊股份 | 公司在国内线上独家代理日系医美品牌“城野医生”及韩国面膜品牌“丽得姿” | |
79 | 002444 | 巨星科技 | 公司依靠和亚马逊、EBAY、阿里巴巴速卖通等多个第三方平台的良好战略合作关系,加大跨境电商销售力度。 | |
80 | 002530 | 金财互联 | 全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作。 | |
81 | 002193 | 如意集团 | 公司B2B跨境电商项目的推进,加快公司新业务发展。 | |
82 | 002615 | 哈尔斯 | 公司坚持OEM+ODM业务与自主品牌双轮驱动发展,积极探索跨境电商渠道建设 | |
83 | 601113 | 华鼎股份 | 公司参股跨境电商通拓科技,经营民用锦纶长丝的产业链相关业务 | |
84 | 300866 | 安克创新 | 公司经营范围涉及电子商务平台的开发建设 | |
85 | 002259 | ST升达 | 公司持有全之脉电子商务公司不超过19.5%的股权 | |
86 | 001209 | 洪兴股份 | 公司目前已组建团队,前期借助亚马逊平台,开始涉入跨境电商业务。 | |
87 | 002327 | 富安娜 | 公司入股跨境电商浙江执御,套件、被芯、枕芯等床上用品生产和销售 | |
88 | 002251 | 步 步 高 | 公司拟用于连锁门店发展项目、云猴大电商平台项目以及偿还银行贷款,云猴网已上线全球购业务 | |
89 | 002362 | 汉王科技 | 公司入门级数字绘画品牌“UGEE”推向海外市场,已在主流跨境电商Amazon、eBay、AliExpress及海外独立站进行销售 | |
90 | 300292 | 吴通控股 | 公司旗下中海直购是跨境电商服务平台,其商品属于零关税进口,中海直购商品通过权益模式为银行和企业客户提供增值服务 | |
91 | 002336 | 人人乐 | 公司拥有跨境购体验店。 | |
92 | 002131 | 利欧股份 | 公司台州利欧跨境电子商务有限公司为公司全资子公司 | |
93 | 002113 | *ST天润 | 公司跨境电商及电商平台销售营收占全年营收45.8%。 | |
94 | 000905 | 厦门港务 | 公司控股子公司涉及跨境电商物流业务。 | |
95 | 603313 | 梦百合 | 公司海外电商以亚马逊平台销售为主,目前还在起步阶段,业务量占比相对较小。 | |
96 | 000417 | 合肥百货 | 公司拟参与对跨境电商公司的同比例增资扩股,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元。 | |
97 | 300013 | 新宁物流 | 公司积极介入跨境电子商务相关服务领域,拓宽公司的业务模式,寻求新的业务增长点。 | |
98 | 601956 | 东贝集团 | 公司自营品牌B2C跨境电商业务已开启,在亚马逊、阿里巴巴国际站等平台开展业务 | |
99 | 002660 | 茂硕电源 | 公司将持有亚杰网络10%股权,亚杰网络是优质跨境出口电商。 | |
100 | 002072 | 凯瑞德 | 公司持有全之脉1.5444%的股权,全之脉是国内领先的跨境出口零售电商之一。 | |
101 | 000564 | ST大集 | 公司开展跨境电商业务,开设了超集好跨境购商城,经营跨境免税产品。 | |
102 | 002329 | 皇氏集团 | 公司投资浙江臻品悦动网络科技公司获得其20%股权,臻品悦动是宁波跨境电商最大平台之一。 | |
103 | 301287 | 康力源 | 公司在亚马逊等电商平台持续开立店铺 | |
104 | 603535 | 嘉诚国际 | 公司现阶段在与阿里(菜鸟)等电商企业洽谈跨境电商出口业务合作,即将国内商品通过中国香港或新加坡等国家和地区出售给境外买家。 | |
105 | 603201 | 常润股份 | 公司重点投入布局发展跨境电商零售业务 | |
106 | 003010 | 若羽臣 | 公司若羽臣先后为Swisse、宝洁、美赞臣、拜耳、MamaAndKids等众多国际知名品牌提供全链路 | |
107 | 002769 | 普路通 | 公司的其他业务涉及跨境电商平台产品 | |
108 | 301189 | 奥尼电子 | 公司立足国内并持续推进国际化,在境外电商平台(亚马逊、速卖通)直接面向全球消费者推广AUSDOM自主品牌 | |
109 | 300301 | *ST长方 | 公司与跨境电商深圳市通拓科技有限公司签署战略合作协议,双方携手就离网照明、健康照明、智能照明等照明产品跨境电商业务领域开展深度合作。 | |
110 | 001228 | 永泰运 | 公司国际货代系统提供跨境电商物流服务 | |
111 | 000797 | 中国武夷 | 公司子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司为满足跨境电商业务,研发供应链、金融服务、保税仓库、集中采购、体验、超市经营、跨境物流和仓储等信息业务软件平台 | |
112 | 002993 | 奥海科技 | 公司品牌Aohi和MOVE SPEED在跨境电商上均有布局,Aohi、MOVE SPEED亚马逊店铺已上线。 | |
113 | 600115 | 中国东航 | 公司旗下子公司东航物流的涉及跨境电商业务 | |
114 | 300792 | 壹网壹创 | 公司有在各大电商平台的海外平台(如天猫国际、京东国际等)开设店铺。 | |
115 | 301187 | 欧圣电气 | 公司全资子公司深圳市洁德创新技术有限公司负责公司的线上销售业务,主要在亚马逊平台进行销售。 | |
116 | 002862 | 实丰文化 | 公司全资子公司,实丰电子实业(深圳)有限公司主要业务为跨境电商,产品远销海内外,并有电商平台 | |
117 | 001211 | 双枪科技 | 公司有开展跨境电商业务,主要渠道为亚马逊平台。 | |
118 | 300773 | 拉卡拉 | 公司发布了跨境科技平台,连接全球的支付金融机构、平台企业、服务商等跨境电商的参与者,帮助小微商户在全球范围内更简单、更有效地做生意。 | |
119 | 300781 | 因赛集团 | 公司参股公司征鸟出海是国内领先的家居生活用品跨境电商企业 | |
120 | 002902 | 铭普光磁 | 公司特易电商平台有跨境电商业务 | |
121 | 601598 | 中国外运 | 公司的电商业务涉及跨境电商平台产品 | |
122 | 600051 | 宁波联合 | 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易,跨境电商综合服务 | |
123 | 600336 | 澳柯玛 | 公司积极搭建自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设 | |
124 | 002489 | 浙江永强 | 公司投资成立了两家以跨境电商为主要业务的子公司 | |
125 | 000925 | 众合科技 | 公司积极拓展跨境电商新业务取得进展 | |
126 | 600880 | 博瑞传播 | 公司顺利通过TikTok跨境电商资质认证且完成入驻 | |
127 | 301015 | 百洋医药 | 公司积极探索跨境电商业务以及社交电商“百洋易美”平台业务 | |
128 | 300994 | 久祺股份 | 公司跨境电商线上销售平台布局广泛。在亚马逊上有线上销售 | |
129 | 000716 | 黑芝麻 | 公司品牌客户提供一站式电子商务经营解决方案和优质服务 | |
130 | 002127 | 南极电商 | 公司一直密切关注跨境电商的行业发展,近期成立了跨境电商事业部,管理团队正在积极招募中 | |
131 | 301171 | 易点天下 | 公司深耕跨境电商领域多年,具有丰富的服务跨境电商出海的经验和能力 | |
132 | 002365 | 永安药业 | 子公司永安康健主要包括ODM业务和武汉美深加拿大健美生代理业务,加拿大健美生主要为线上跨境电子商务。 | |
133 | 603280 | 南方路机 | 公司旗下南方路机商城有跨境电商业务。 | |
134 | 002269 | 美邦服饰 | 公司近期启动阿里速卖通跨境平台试运营 | |
135 | 301110 | 青木股份 | 公司全资子公司青木香港控股有限公司营业范围包括进出口贸易,主营业务包括跨境电商零售业务 | |
136 | 300047 | 天源迪科 | 公司在成立之初就服务于上海公安和上海海关信息化建设,在海关的客户目前主要是海关总署、上海海关,海关的产品主要有:视频化查验平台 、跨境电商风险管控系统等。 | |
137 | 600679 | 上海凤凰 | 公司目前与阿里国际开展合作,拓展自行车海外电子营销渠道。公司也在部分出口国家积极推动海外经销商拓展电商营销渠道 | |
138 | 301330 | 熵基科技 | 公司有开展跨境电商业务,以生物识别为核心技术 | |
139 | 603617 | 君禾股份 | 公司有开展跨境电商业务,拓展自主品牌 | |
140 | 600859 | 王府井 | 公司跨境电商业务已完成核心系统设计与研发,并将在赛特奥莱开设跨境电商体验店。 | |
141 | 603613 | 国联股份 | 公司多多平台从2016年已经开始跨境电商服务业务,2021年实现跨境集采采销交易额累计约30亿元。 | |
142 | 301335 | 天元宠物 | 公司通过在美国、欧洲设立海外仓的方式,实现产品在境外的快速流转,有助于海外跨境电商模式的开展以及在海外向各类小型客户实现小规模多频次供货。 | |
143 | 600250 | 南纺股份 | 公司设有羲和日盛(南京)跨境电商有限责任公司。 | |
144 | 600410 | 华胜天成 | 公司跨境物流云完成了湖南省某地区跨境电商数字化综合服务平台中 9610 通关模块的测试 | |
145 | 600476 | 湘邮科技 | 公司落地了福州国际 9610 跨境电商平台系统,完成厦门国际 9610 跨境电商平台系统的前期工作,全力推进福建省商业渠道系统项目。 | |
146 | 600693 | 东百集团 | 公司供应链基地现主要为大型跨境电商平台 提供高端仓储设施及运营服务 | |
147 | 601366 | 利群股份 | 公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等,开展对外贸易及跨境电商业务。 | |
148 | 603059 | 倍加洁 | 公司通过阿里巴巴、亚马逊等平台进行跨境销售。跨境电商业务是公司海外业务未来的重点工作之一 | |
149 | 603836 | 海程邦达 | 公司以翼飞国际为跨境电商物流事业部运营品牌 | |
150 | 003003 | 天元股份 | 公司主要通过阿里巴巴国际站、亚马逊等主流跨境电商平台店铺参与跨境电商业务。 | |
151 | 002599 | 盛通股份 | 公司在阿里巴巴平台有B2B电子商务,主要是开展境外电商业务。 | |
152 | 600839 | 四川长虹 | 公司旗下上市公司长虹佳华与亚马逊云科技共同打造的“MCC制造业出海互联平台”,是面向中国制造业出海推出的跨境电商与产业带数字化服务平台 | |
153 | 002292 | 奥飞娱乐 | 公司己在美国、欧洲等地区开设了亚马逊的当地 电商店铺,也在阿里巴巴全球速卖通、Temu等平台开通了奥飞官方店。 | |
154 | 600368 | 五洲交通 | 公司组建跨境电商公司,经营收费公路,对公路、桥梁等交通基础设施投资 | |
155 | 300492 | 华图山鼎 | 推进收购跨境电商深圳萨拉摩尔工作 | |
156 | 002537 | 海联金汇 | 联动优势目前已支持美国亚马逊中国卖家的收款业务 | |
157 | 002098 | 浔兴股份 | 参股深圳价之链跨境电商股份有限公司 | |
158 | 001238 | 浙江正特 | 公司采用跨境电商模式,通过各大互联网电商平台如Amazon、Wayfair、BOL等在北美、欧洲等地区开展销售 | |
159 | 002419 | 天虹股份 | 公司构建了“天虹APP+微信小程序”的移动电商平台,具有跨境电商线上业务。 | |
160 | 600515 | 海南机场 | 公司旗下海口美兰国际机场顺利通过跨境电商“9710”“9810”数据测试,标志着跨境电商“9710”“9810”出口业务已具备申报条件 | |
161 | 002314 | 南山控股 | 公司以全国宝湾物流园区为载体,以消费带动“跨境电商+尾货特卖+线上互动+线下零售”,打造“物流园区+直播平台+仓储式超市”为一体的平台。 | |
162 | 301332 | 德尔玛 | 公司积极拓展包括跨境电商在内的境外销售渠道 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。