黑龙江省上市公司有多少家
黑龙江省上市公司39家,总市值大约3501.22亿元。
黑龙江省上市公司名单一览表
| 序 | 代码 | 名称 | 所属行业 | 上市日期 | 总资产 |
| 1 | 600705 | 中航产融 | 多元金融 | 1996/5/16 | 412914909184 |
| 2 | 600811 | 东方集团 | 农林牧渔 | 1994/1/6 | 43683729408 |
| 3 | 601106 | 中国一重 | 工程机械 | 2010/2/9 | 39762878464 |
| 4 | 600864 | 哈投股份 | 证券 | 1994/8/9 | 35857432576 |
| 5 | 600095 | 湘财股份 | 证券 | 1997/7/8 | 34677899264 |
| 6 | 600038 | 中直股份 | 航空 | 2000/12/18 | 27546415104 |
| 7 | 600853 | 龙建股份 | 建筑 | 1994/4/4 | 27463337984 |
| 8 | 600726 | *ST华源 | 电力 | 1996/7/1 | 22326616064 |
| 9 | 601011 | 宝泰隆 | 煤炭 | 2011/3/9 | 13065863168 |
| 10 | 600664 | 哈药股份 | 医药 | 1993/6/29 | 12764204032 |
| 11 | 600598 | 北大荒 | 农林牧渔 | 2002/3/29 | 12308491264 |
| 12 | 600179 | 安通控股 | 仓储物流 | 1998/11/4 | 12085053440 |
| 13 | 603567 | 珍宝岛 | 医药 | 2015/4/24 | 11786477568 |
| 14 | 300040 | 九洲集团 | 电气设备 | 2010/1/8 | 9132907520 |
| 15 | 000711 | 京蓝科技 | 环境保护 | 1997/4/11 | 8872429568 |
| 16 | 600178 | 东安动力 | 汽车类 | 1998/10/14 | 8370652160 |
| 17 | 000901 | 航天科技 | 汽车类 | 1999/4/1 | 7480935424 |
| 18 | 600829 | 人民同泰 | 商业连锁 | 1994/2/24 | 6704745472 |
| 19 | 002737 | 葵花药业 | 医药 | 2014/12/30 | 5745185792 |
| 20 | 000922 | 佳电股份 | 电气设备 | 1999/6/18 | 5305177600 |
| 21 | 002698 | 博实股份 | 工业机械 | 2012/9/11 | 5166790656 |
| 22 | 601188 | 龙江交通 | 交通设施 | 2010/3/19 | 5079735808 |
| 23 | 605577 | 龙版传媒 | 传媒娱乐 | 2021/8/24 | 5049329664 |
| 24 | 600187 | 国中水务 | 水务 | 1998/11/11 | 4790318592 |
| 25 | 002437 | 誉衡药业 | 医药 | 2010/6/23 | 4533272576 |
| 26 | 600182 | S*ST佳通 | 汽车类 | 1999/5/7 | 3393209600 |
| 27 | 002900 | 哈三联 | 医药 | 2017/9/22 | 3271856640 |
| 28 | 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 | 2001/4/19 | 2988519680 |
| 29 | 300489 | 光智科技 | 元器件 | 2015/7/1 | 2692398592 |
| 30 | 600666 | *ST瑞德 | 元器件 | 1993/7/12 | 2600783872 |
| 31 | 300900 | 广联航空 | 航空 | 2020/10/29 | 2501468416 |
| 32 | 600289 | ST信通 | 软件服务 | 2000/7/20 | 2330158592 |
| 33 | 600202 | 哈空调 | 工业机械 | 1999/6/3 | 1974416128 |
| 34 | 688011 | 新光光电 | 元器件 | 2019/7/22 | 1370049664 |
| 35 | 000587 | *ST金洲 | 商业连锁 | 1996/4/25 | 1090117504 |
| 36 | 600371 | 万向德农 | 农林牧渔 | 2002/9/16 | 802046528 |
| 37 | 603023 | 威帝股份 | 汽车类 | 2015/5/27 | 786907840 |
| 38 | 000985 | 大庆华科 | 化工 | 2000/7/26 | 732788224 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
