湖南省上市公司有多少家
湖南省上市公司140家,总市值大约1.757181万亿元。
湖南省上市公司名单一览表
| 序 | 代码 | 名称 | 所属行业 | 上市日期 | 总资产 |
| 1 | 601577 | 长沙银行 | 银行 | 2018/9/26 | 826535247872 |
| 2 | 601901 | 方正证券 | 证券 | 2011/8/10 | 173941817344 |
| 3 | 600390 | 五矿资本 | 多元金融 | 2001/1/15 | 152266620928 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 工程机械 | 2000/10/12 | 130582790144 |
| 5 | 000932 | 华菱钢铁 | 钢铁 | 1999/8/3 | 109916487680 |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 元器件 | 2015/3/18 | 74716307456 |
| 7 | 000900 | 现代投资 | 交通设施 | 1999/1/28 | 57739051008 |
| 8 | 688187 | 时代电气 | 运输设备 | 2021/9/7 | 44888489984 |
| 9 | 002251 | 步 步 高 | 商业连锁 | 2008/6/19 | 31839752192 |
| 10 | 300413 | 芒果超媒 | 传媒娱乐 | 2015/1/21 | 25963937792 |
| 11 | 688425 | 铁建重工 | 工业机械 | 2021/6/22 | 23779667968 |
| 12 | 601098 | 中南传媒 | 传媒娱乐 | 2010/10/28 | 23628509184 |
| 13 | 300015 | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 2009/10/30 | 22327828480 |
| 14 | 601636 | 旗滨集团 | 建材 | 2011/8/12 | 21611851776 |
| 15 | 002097 | 山河智能 | 工程机械 | 2006/12/22 | 20582354944 |
| 16 | 002505 | 鹏都农牧 | 商贸代理 | 2010/11/18 | 20025575424 |
| 17 | 600744 | 华银电力 | 电力 | 1996/9/5 | 18877495296 |
| 18 | 000917 | 电广传媒 | 传媒娱乐 | 1999/3/25 | 18602647552 |
| 19 | 603883 | 老百姓 | 商业连锁 | 2015/4/23 | 18446686208 |
| 20 | 603939 | 益丰药房 | 商业连锁 | 2015/2/17 | 17300656128 |
| 21 | 600963 | 岳阳林纸 | 造纸 | 2004/5/25 | 16670715904 |
| 22 | 600458 | 时代新材 | 化工 | 2002/12/19 | 16505456640 |
| 23 | 600969 | 郴电国际 | 电力 | 2004/4/8 | 15754335232 |
| 24 | 002277 | 友阿股份 | 商业连锁 | 2009/7/17 | 15648225280 |
| 25 | 002567 | 唐人神 | 农林牧渔 | 2011/3/25 | 15302900736 |
| 26 | 000998 | 隆平高科 | 农林牧渔 | 2000/12/11 | 14115785728 |
| 27 | 000519 | 中兵红箭 | 工业机械 | 1993/10/8 | 13833014272 |
| 28 | 600416 | 湘电股份 | 电气设备 | 2002/7/18 | 12814068736 |
| 29 | 688779 | 长远锂科 | 电气设备 | 2021/8/11 | 11465700352 |
| 30 | 300268 | 佳沃食品 | 农林牧渔 | 2011/9/27 | 11459782656 |
| 31 | 300358 | 楚天科技 | 医疗保健 | 2014/1/21 | 9511857152 |
| 32 | 300035 | 中科电气 | 电气设备 | 2009/12/25 | 9320604672 |
| 33 | 300866 | 安克创新 | 元器件 | 2020/8/24 | 8407536128 |
| 34 | 600929 | 雪天盐业 | 食品饮料 | 2018/3/26 | 8294299136 |
| 35 | 300123 | 亚光科技 | 半导体 | 2010/9/28 | 7868267520 |
| 36 | 688289 | 圣湘生物 | 医疗保健 | 2020/8/28 | 7811154432 |
| 37 | 301109 | 军信股份 | 环境保护 | 2022/4/13 | 7487363584 |
| 38 | 002533 | 金杯电工 | 电气设备 | 2010/12/31 | 7474398208 |
| 39 | 002155 | 湖南黄金 | 有色 | 2007/8/16 | 7447397376 |
| 40 | 603517 | 绝味食品 | 食品饮料 | 2017/3/17 | 7402083328 |
| 41 | 002913 | 奥士康 | 元器件 | 2017/12/1 | 7394110464 |
| 42 | 600478 | 科力远 | 元器件 | 2003/9/18 | 6463631872 |
| 43 | 600961 | 株冶集团 | 有色 | 2004/8/30 | 6216948736 |
| 44 | 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 2021/10/25 | 6152439296 |
| 45 | 000799 | 酒鬼酒 | 酿酒 | 1997/7/18 | 6062279168 |
| 46 | 600975 | 新五丰 | 农林牧渔 | 2004/6/9 | 5783705088 |
| 47 | 603989 | 艾华集团 | 元器件 | 2015/5/15 | 5551591936 |
| 48 | 000428 | 华天酒店 | 酒店餐饮 | 1996/8/8 | 5542326272 |
| 49 | 000989 | 九 芝 堂 | 医药 | 2000/6/28 | 5502561280 |
| 50 | 000419 | 通程控股 | 商业连锁 | 1996/8/16 | 5473429504 |
| 51 | 300267 | 尔康制药 | 医药 | 2011/9/27 | 5462014976 |
| 52 | 300490 | 华自科技 | 电气设备 | 2015/12/31 | 5100751872 |
| 53 | 300726 | 宏达电子 | 元器件 | 2017/11/21 | 5074592768 |
| 54 | 002125 | 湘潭电化 | 化工 | 2007/4/3 | 4774135808 |
| 55 | 002261 | 拓维信息 | 软件服务 | 2008/7/23 | 4615956992 |
| 56 | 002852 | 道道全 | 食品饮料 | 2017/3/10 | 4529007104 |
| 57 | 002523 | 天桥起重 | 工程机械 | 2010/12/10 | 4355090432 |
| 58 | 600479 | 千金药业 | 医药 | 2004/3/12 | 4182747392 |
| 59 | 002716 | 金贵银业 | 有色 | 2014/1/28 | 4171995136 |
| 60 | 300298 | 三诺生物 | 医疗保健 | 2012/3/19 | 4114260992 |
| 61 | 002661 | 克明食品 | 食品饮料 | 2012/3/16 | 4024259840 |
| 62 | 300672 | 国科微 | 半导体 | 2017/7/12 | 4020120320 |
| 63 | 002554 | 惠博普 | 石油 | 2011/2/25 | 3775349760 |
| 64 | 688100 | 威胜信息 | 通信设备 | 2020/1/21 | 3761029120 |
| 65 | 300187 | 永清环保 | 环境保护 | 2011/3/8 | 3737816576 |
| 66 | 002096 | 南岭民爆 | 化工 | 2006/12/22 | 3700270848 |
| 67 | 002397 | 梦洁股份 | 纺织服饰 | 2010/4/29 | 3491352832 |
| 68 | 600731 | 湖南海利 | 化工 | 1996/8/2 | 3469732096 |
| 69 | 300474 | 景嘉微 | 元器件 | 2016/3/31 | 3468808704 |
| 70 | 000722 | 湖南发展 | 建材 | 1997/5/22 | 3303832320 |
| 71 | 603959 | 百利科技 | 建筑 | 2016/5/17 | 3258877440 |
| 72 | 002452 | 长高电新 | 电气设备 | 2010/7/20 | 3177353728 |
| 73 | 002986 | 宇新股份 | 化工 | 2020/6/2 | 3060988928 |
| 74 | 002982 | 湘佳股份 | 农林牧渔 | 2020/4/24 | 3055157504 |
| 75 | 688598 | 金博股份 | 矿物制品 | 2020/5/18 | 3038039296 |
| 76 | 301126 | 达嘉维康 | 商业连锁 | 2021/12/7 | 3011614976 |
| 77 | 000548 | 湖南投资 | 交通设施 | 1993/12/20 | 2988602880 |
| 78 | 000430 | 张家界 | 旅游 | 1996/8/29 | 2982600704 |
| 79 | 300740 | 水羊股份 | 日用化工 | 2018/2/8 | 2897218048 |
| 80 | 001208 | 华菱线缆 | 电气设备 | 2021/6/24 | 2892457984 |
| 81 | 002650 | 加加食品 | 食品饮料 | 2012/1/6 | 2861934592 |
| 82 | 603998 | 方盛制药 | 医药 | 2014/12/5 | 2853199872 |
| 83 | 300592 | 华凯易佰 | 互联网 | 2017/1/20 | 2793257984 |
| 84 | 603319 | 湘油泵 | 汽车类 | 2016/11/30 | 2681524480 |
| 85 | 002297 | 博云新材 | 矿物制品 | 2009/9/29 | 2664166144 |
| 86 | 001218 | 丽臣实业 | 化工 | 2021/10/15 | 2471702528 |
| 87 | 600127 | 金健米业 | 农林牧渔 | 1998/5/6 | 2332421120 |
| 88 | 603353 | 和顺石油 | 石油 | 2020/4/7 | 2327135744 |
| 89 | 300800 | 力合科技 | 环境保护 | 2019/11/6 | 2277448448 |
| 90 | 600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | 2000/6/12 | 2258071808 |
| 91 | 002847 | 盐津铺子 | 食品饮料 | 2017/2/8 | 2162689280 |
| 92 | 002412 | 汉森制药 | 医药 | 2010/5/25 | 2132384512 |
| 93 | 002879 | 长缆科技 | 电气设备 | 2017/7/7 | 2101006848 |
| 94 | 688189 | 南新制药 | 医药 | 2020/3/26 | 2095741568 |
| 95 | 688308 | 欧科亿 | 通用机械 | 2020/12/10 | 1991400064 |
| 96 | 300148 | 天舟文化 | 互联网 | 2010/12/15 | 1931380608 |
| 97 | 688799 | 华纳药厂 | 医药 | 2021/7/13 | 1919243520 |
| 98 | 300530 | 达志科技 | 化工 | 2016/8/9 | 1842517760 |
| 99 | 002549 | 凯美特气 | 环境保护 | 2011/2/18 | 1788196736 |
| 100 | 300705 | 九典制药 | 医药 | 2017/10/10 | 1769440384 |
| 101 | 300665 | 飞鹿股份 | 化工 | 2017/6/13 | 1691754624 |
| 102 | 000908 | 景峰医药 | 医药 | 1999/2/3 | 1688403584 |
| 103 | 002892 | 科力尔 | 电气设备 | 2017/8/17 | 1680905728 |
| 104 | 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | 2021/10/19 | 1656374016 |
| 105 | 301118 | 恒光股份 | 化工 | 2021/11/18 | 1655340160 |
| 106 | 002943 | 宇晶股份 | 通用机械 | 2018/11/29 | 1385862528 |
| 107 | 688157 | 松井股份 | 化工 | 2020/6/9 | 1353198976 |
| 108 | 002113 | ST天润 | 互联网 | 2007/2/8 | 1288097920 |
| 109 | 300209 | 天泽信息 | 互联网 | 2011/4/26 | 1227627008 |
| 110 | 300338 | ST开元 | 文教休闲 | 2012/7/26 | 1214869632 |
| 111 | 600156 | 华升股份 | 纺织服饰 | 1998/5/27 | 1187330176 |
| 112 | 688059 | 华锐精密 | 通用机械 | 2021/2/8 | 1167870848 |
| 113 | 000819 | 岳阳兴长 | 石油 | 1997/6/25 | 1142291584 |
| 114 | 600698 | 湖南天雁 | 汽车类 | 1993/12/6 | 1118038656 |
| 115 | 003000 | 劲仔食品 | 食品饮料 | 2020/9/14 | 1100912384 |
| 116 | 300700 | 岱勒新材 | 矿物制品 | 2017/9/12 | 1091163520 |
| 117 | 002843 | 泰嘉股份 | 钢铁 | 2017/1/20 | 1077257728 |
| 118 | 002903 | 宇环数控 | 通用机械 | 2017/10/13 | 998178688 |
| 119 | 600599 | ST熊猫 | 化工 | 2001/8/28 | 988317248 |
| 120 | 000590 | 启迪药业 | 医药 | 1996/1/19 | 962747904 |
| 121 | 300515 | 三德科技 | 电器仪表 | 2016/6/8 | 892742720 |
| 122 | 301259 | 艾布鲁 | 环境保护 | 2022/4/26 | 832055872 |
| 123 | 000702 | 正虹科技 | 农林牧渔 | 1997/3/18 | 828099968 |
| 124 | 300730 | 科创信息 | 软件服务 | 2017/12/5 | 775057408 |
| 125 | 603721 | 中广天择 | 传媒娱乐 | 2017/8/11 | 729090240 |
| 126 | 301079 | 邵阳液压 | 通用机械 | 2021/10/19 | 670521472 |
| 127 | 000504 | 南华生物 | 医药 | 1992/12/8 | 651601728 |
| 128 | 002848 | 高斯贝尔 | 家用电器 | 2017/2/13 | 644230080 |
| 129 | 600476 | 湘邮科技 | 软件服务 | 2003/12/10 | 591686016 |
| 130 | 300345 | 华民股份 | 通用机械 | 2012/8/1 | 571569728 |
| 131 | 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 2021/6/16 | 544623360 |
| 132 | 000622 | 恒立实业 | 汽车类 | 1996/11/7 | 334654272 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。
