产品名称 | 信鑫宝 | 高鑫宝 |
对接基金 | 鹏华增值宝货币市场基金(000569) | 鹏华添利宝货币市场基金(001666) |
随买随卖,无手续费 | 随买随卖,无手续费 | |
产品优势 | 起点金额优势,资金利用率高,操作便利 | |
存入条件 | 账户要求:有国信账户 | |
客户资格:支持个人账户购买,港澳台证件开户客户可以购买,不支持两融(信用账户)和机构户 | ||
适当性要求:风险测评符合要求 | ||
存入渠道 | 仅支持手机金太阳存入 | |
参与时间 | 1、除清算时间外,系统均可受理交易申请(7*24小时) | |
2、交易日(T日)15:00之后或非交易日存入,视作T+1交易日参与 | ||
资金要求 | 可用资金 | 可用资金 |
起购金额 | 1分起购,上限5万 | 100起购,上限100万 |
(单个客户单个账户单日,多个账户不合并计算) | (单个客户单个账户单日,多个账户不合并计算) | |
存入 | T日存入,T日可普通取出,T+1可快速取出 | T日存入,T+1可取(普通/快取都是) |
注:当天交易时间存入,当天交易时间可以做普取,该资金如果原始是可取状态的话,普取后仍然是可取的。 | ||
例如:客户在上周五收市后将账户余额存入信鑫宝,客户周一来电咨询怎样能快速将资金转出?——客户上周五收市后存入的相当于周一存入,客户可以在周一交易时间操作普取,该资金马上回来即可转出。 | ||
普通取出 | 交易时间操作,当日可用,T+1可取,不能撤单 (急需用钱可以再次存入,操作快速取出) | 交易时间操作普通取出,T+1才可用可取(原则上9:30可取,具体以鹏华资金到账时间为准),可以撤单(如急需用钱可撤单再操作快速取出) |
T日15:00至T+1日9:00之间操作普通取出,T+1日9:00后资金到账,可用不可取,T+2可取。 | ||
撤单 | 交易时间:不可撤单 非交易时间:存入可以撤单,取出可以撤单;非交易时间操作存入后再操作撤单资金实时到账 | T-1日15:00后~T日15:00前的存入/普通取出,均可在该时间段内撤单,资金实时到账 |
快速取出(不可撤单) | 快取金额:最低1分,每日限额1万(单个账户) | |
快取时间:交易日9:00-15:00,资金当日可用可取,当日不计息(注:中午休市时间操作快速取出实时增加可用可取资金。) | ||
快取支持银行:建行、农行、工行、兴业、中行、交行、招行、光大、浦发、平安、中信、民生、华夏、广发、上海银行、北京银行、天津银行、广州银行、东莞银行、江苏银行、邮储银行、宁波银行、南京银行 | ||
收益分配 | T日存入,T+1起息,普通取出T+1不计息,快速取出当日不计息,每日分红结转收益 | |
每日收益=本金*当日万分收益/10000 | ||
份额查询 | 非交易时间存入/取出:显示为在途资产,总资产及持仓资产实时增加/减少 | T日存入:T日显示为在途资产 |
交易时间存入/取出:持有金额及总资产实时增加/减少(包括首次存入) | T日取出:普通取出总资产不变,持仓资产实时减少;快取总资产及持仓资产均实时减少 | |
收益查询 | 首次购买:T+2早上9:00可以查询到T+1的收益 非首次买:T+1早上9:00可以查询到T日的收益 | |
查询路径:手机金太阳:理财-我的理财-现金理财-高鑫宝/信鑫宝-收益明细 | ||
流水查询 | 柜台:资金股份流水;客户交易-理财委托/成交 | |
普取/快取记录 | 1、当天操作 | |
查询路径:核心交易-客户交易-理财委托 | ||
普通取出:交易类型为“赎回” | ||
快速取出:交易类型为“实时赎回” | ||
2、历史操作 | ||
查询路径:资金股份流水查询 | ||
普通取出:摘要代码为“现金理财转出” | ||
快速取出:摘要代码为“现金理财实时转出 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。