代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 |
836720 | 吉冈精密 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派2.1 |
836395 | 朗鸿科技 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派7 |
301059 | 金三江 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派3 |
300721 | 怡达股份 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派1.5 |
838971 | 天马新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.5 |
301179 | 泽宇智能 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.2 |
301071 | 力量钻石 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 |
300796 | 贝斯美 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.2 |
300765 | 新诺威 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.5 |
300750 | 宁德时代 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派25.2 |
300700 | 岱勒新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | - |
300654 | 世纪天鸿 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.8 |
301193 | 家联科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3 |
600188 | 兖矿能源 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派30.7 |
301369 | 联动科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派32.5 |
300818 | 耐普矿机 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4 |
300693 | 盛弘股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.2 |
300122 | 智飞生物 | 10送4.0转1.0 | 10送4.0 | 10转1.0 | 10派5 |
688353 | 华盛锂电 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 |
688621 | 阳光诺和 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 |
688597 | 煜邦电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.35 |
688586 | 江航装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.8 |
688314 | 康拓医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.2 |
688301 | 奕瑞科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派29 |
688131 | 皓元医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.8 |
605366 | 宏柏新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 |
605111 | 新洁能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4.09 |
603881 | 数据港 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.44 |
603392 | 万泰生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 |
603317 | 天味食品 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.2 |
603305 | 旭升集团 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.2 |
603219 | 富佳股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 |
600732 | 爱旭股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.5 |
300087 | 荃银高科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 |
002972 | 科安达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 |
002865 | 钧达股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派6 |
002805 | 丰元股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 |
002459 | 晶澳科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.4 |
002410 | 广联达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 |
002407 | 多氟多 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 |
603909 | 建发合诚 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.6 |
600486 | 扬农化工 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派13 |
301076 | 新瀚新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6 |
300453 | 三鑫医疗 | 10送2.0转1.0 | 10送2.0 | 10转1.0 | 10派1.5 |
002871 | 伟隆股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 |
002756 | 永兴材料 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派50 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.8 |
002179 | 中航光电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5.5 |
688290 | 景业智能 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5 |
605189 | 富春染织 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.7 |
603866 | 桃李面包 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派4 |
603357 | 设计总院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5.3 |
300059 | 东方财富 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 |
688091 | 上海谊众 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派3 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。